パフォーマンス
パフォーマンスを重視して設計されたes-toolkitは、lodashのような他のライブラリと比較して平均2倍のパフォーマンス向上を提供します。いくつかの関数は、最新のJavaScript APIを完全に活用することで、最大11倍のパフォーマンス向上を達成します。
パフォーマンス比較
テスト環境
CPU:13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F 16 コア
メモリ:31.82 GB
Node.js:v24.11.1
プラットフォーム:win32 x64
| es-toolkit@1.43.0 | lodash@4.17.21 | Difference | |
|---|---|---|---|
| omit | 4,706,415 times | 1,417,299 times | 3.3× |
| pick | 10,746,586 times | 2,789,742 times | 3.9× |
| differenceWith | 18,522,078 times | 5,651,942 times | 3.3× |
| difference | 12,202,488 times | 6,828,896 times | 1.8× |
| intersectionWith | 16,926,995 times | 4,958,866 times | 3.4× |
| intersection | 11,263,848 times | 5,819,145 times | 1.9× |
| unionBy | 5,052,919 times | 5,307,449 times | 1.0× |
| union | 4,664,881 times | 6,287,776 times | 0.7× |
| dropRightWhile | 17,841,876 times | 12,320,166 times | 1.4× |
| groupBy | 6,039,742 times | 6,797,503 times | 0.9× |
ベンチマークコードを参照してください。

